Bestands- und Unternehmensverkauf
(Umfrage vom 12.06.2015)
1. Seit wie vielen Jahren sind Sie schon als selbstständiger Makler tätig? | |
|
10. Fühlen Sie sich zu den folgenden Themen ausreichend informiert? |
a) Bestands- bzw. Courtagesicherung für den Fall der Geschäftsunfähigkeit oder den Todesfall? | |
Ja | ![]() |
Nein | ![]() |
b) Ruhestandsplanung für Makler? | |
Ja | ![]() |
Nein | ![]() |
c) Möglichkeiten der Bestandsübertragung? | |
Ja | ![]() |
Nein | ![]() |
2. Bitte geben Sie Ihr aktuelles Alter an! | |
|
Bis zu welchem Lebensjahr wollen Sie Ihre Tätigkeit als Versicherungsmakler voraussichtlich ausüben? | |
|
3. Welche Rechtsform besitzt Ihr Unternehmen? | |
Einzelfirma | ![]() |
GbR | ![]() |
UG | ![]() |
GmbH / AG | ![]() |
GmbH & Co. KG | ![]() |
AG | ![]() |
Sonstiges | ![]() |
4. Besteht mit Ihren Kunden eine schriftliche Vereinbarung, die Sie im Falle einer Berufsaufgabe dazu berechtigt, die Kundendaten an einen Dritten (Nachfolger) weiterzugeben? | |
Ja, mit allen Kunden | ![]() |
bei den meisten meiner Kunden (etwa 80%) | ![]() |
bei rund der Hälfte meiner Kunden | ![]() |
bei den wenigsten (etwa 20%) | ![]() |
bei kaum bis gar keinen Kunden | ![]() |
5. Was wäre die aus Ihrer Sicht beste Strategie für den Berufsausstieg? | |
Nachfolger systematisch aufbauen | ![]() |
Bestand und/oder Unternehmen an einen anderen Makler übergeben | ![]() |
Bestand und/oder Unternehmen an einen auf Bestandsankauf spezialisierten Dienstleister (Bestandsaufkäufer) übertragen | ![]() |
gar nichts tun und "auslaufen" lassen | ![]() |
6. Ist der Verkauf Ihres Bestands/Unternehmens bereits in Planung? | |
Ja | ![]() |
Nein | ![]() |
7. Wie viel Prozent Ihres Jahresaufkommens an Courtagen kommen aus reinen Bestandscourtagen? | |
mehr als 90% | ![]() |
bis zu 90% | ![]() |
bis zu 70% | ![]() |
bis zu 50% | ![]() |
weniger als 50% | ![]() |
Weiß ich nicht | ![]() |
8. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Punkte für den Wert eines Bestandes? |
a) Eine gut gemischte Altersstruktur | |
besonders wichtig | ![]() |
sehr wichtig | ![]() |
wichtig | ![]() |
weniger wichtig | ![]() |
unwichtig | ![]() |
b) Eine hohe Bündelungsquote pro Kunde | |
besonders wichtig | ![]() |
sehr wichtig | ![]() |
wichtig | ![]() |
weniger wichtig | ![]() |
unwichtig | ![]() |
c) Eine niedrige Stornoquote | |
besonders wichtig | ![]() |
sehr wichtig | ![]() |
wichtig | ![]() |
weniger wichtig | ![]() |
d) Ein ausgewogener Anteil an Gewerbegeschäft | |
besonders wichtig | ![]() |
sehr wichtig | ![]() |
wichtig | ![]() |
weniger wichtig | ![]() |
unwichtig | ![]() |
e) Eine enge regionale Verteilung | |
besonders wichtig | ![]() |
sehr wichtig | ![]() |
wichtig | ![]() |
weniger wichtig | ![]() |
unwichtig | ![]() |
f) Die absolute Höhe der Bestandscourtage | |
besonders wichtig | ![]() |
sehr wichtig | ![]() |
wichtig | ![]() |
weniger wichtig | ![]() |
unwichtig | ![]() |
9. Wie ist die aktuelle Zusammensetzung Ihres Bestandes bemessen nach dem Anteil an reinen Bestandscourtagen? |
a) für Sach/HU | |
bis 5% | ![]() |
bis 10% | ![]() |
bis 20% | ![]() |
bis 30% | ![]() |
bis 40% | ![]() |
bis 50% | ![]() |
bis 60% | ![]() |
bis 70% | ![]() |
bis 80% | ![]() |
bis 90% | ![]() |
Weiß ich nicht | ![]() |
b) für KFZ | |
bis 5% | ![]() |
bis 10% | ![]() |
bis 20% | ![]() |
bis 30% | ![]() |
bis 40% | ![]() |
bis 50% | ![]() |
bis 60% | ![]() |
bis 70% | ![]() |
bis 80% | ![]() |
bis 90% | ![]() |
Weiß ich nicht | ![]() |
c) für RS | |
bis 5% | ![]() |
bis 10% | ![]() |
bis 20% | ![]() |
bis 30% | ![]() |
bis 40% | ![]() |
bis 60% | ![]() |
bis 70% | ![]() |
bis 80% | ![]() |
bis 90% | ![]() |
Weiß ich nicht | ![]() |
d) für KV | |
bis 5% | ![]() |
bis 10% | ![]() |
bis 20% | ![]() |
bis 30% | ![]() |
bis 40% | ![]() |
bis 50% | ![]() |
bis 60% | ![]() |
bis 90% | ![]() |
100% | ![]() |
Weiß ich nicht | ![]() |
e) für LV | |
bis 5% | ![]() |
bis 10% | ![]() |
bis 20% | ![]() |
bis 30% | ![]() |
bis 40% | ![]() |
bis 50% | ![]() |
bis 60% | ![]() |
bis 70% | ![]() |
bis 80% | ![]() |
bis 90% | ![]() |
Weiß ich nicht | ![]() |
f) für sonstige | |
bis 5% | ![]() |
bis 10% | ![]() |
bis 20% | ![]() |
bis 30% | ![]() |
bis 40% | ![]() |
bis 50% | ![]() |
bis 60% | ![]() |
bis 80% | ![]() |
bis 90% | ![]() |
100% | ![]() |
Weiß ich nicht | ![]() |